● DeFi Planet Data
ETH $2,505.18 +0.32% Gas 0.1 gwei Tracked Mkt Cap $4,798.20B Aave Liquidity $13.64B GMX Open Int. $36.00M

Market & Price

Updated 2 hours ago - 57 assets
Asset Price 1h % 24h % Market Cap Volume (24h) Sector Last 24h
Data Engine NU $469.04 +0.00% +0.00% $1,822.39B — Token
Data Engine POLY $792.15 +0.00% +0.00% $792.15B — Token
Data Engine APE $748.09 +0.00% +0.00% $748.09B — Token
Data Engine FET $226.49 +0.00% +0.00% $614.77B — Token
Data Engine ARPA $160.56 +0.00% +0.00% $321.11B — Token
Data Engine GTC $2,668.91 +0.00% +0.00% $266.89B — Token
Data Engine FORTH $4,194.39 +0.00% +0.00% $64.17B — Token
Data Engine PLU $2,124.48 +0.00% +0.00% $42.49B — Token
Data Engine MLN $10,448.26 +0.00% +0.00% $34.11B — Token
Data Engine MIR $100.11 +0.00% +0.00% $14.87B — Token
Data Engine LINK $12.93 -0.74% +1.45% $12.93B — Token
Data Engine OGN $8.48 +0.00% +0.00% $11.96B — Token
Data Engine QNT $216.95 -0.86% -5.84% $9.86B — Token
Data Engine WBTC $83,375.15 +0.12% +1.02% $9.68B — Token
Data Engine UNI $7.34 -0.12% +2.50% $7.34B — Token
Data Engine PERP $47.36 +0.00% +0.00% $7.10B — Token
Data Engine CRO $0.0564 +0.00% +0.00% $5.64B — Token
Data Engine UMA $18.65 +0.00% +0.00% $2.45B — Token
Data Engine AAVE $153.13 -7.45% -7.45% $2.45B — Token
Data Engine LCX $5.95 +0.00% +0.00% $1.39B — Token
Data Engine MATIC $0.1080 +0.00% +8.38% $1.08B — Token
Data Engine BADGER $50.82 +0.00% +0.00% $1.07B — Token
Data Engine CRV $0.3254 -12.37% -12.37% $789.48M — Token
Data Engine ENS $5.90 +0.00% +0.00% $589.79M — Token
Data Engine IMX $0.1930 +0.00% +0.00% $385.94M — Token
Data Engine BAT $0.1994 +11.73% +12.18% $299.11M — Token
Data Engine GRT $0.0257 +0.00% +0.00% $277.23M — Token
Data Engine COMP $24.18 +0.00% +0.00% $241.76M — Token
Data Engine SUPER $0.2143 -1.97% -1.97% $214.27M — Token
Data Engine MANA $0.0722 +0.00% +0.00% $158.30M — Token
Data Engine SNX $0.2685 +0.00% +0.00% $156.11M — Token
Data Engine MKR $1,787.06 +0.00% +0.00% $149.15M — Token
Data Engine 1INCH $0.0849 +0.00% +0.00% $127.42M — Token
Data Engine ZRX $0.1198 +0.00% +0.00% $119.78M — Token
Data Engine NMR $11.22 +0.00% +0.00% $118.93M — Token
Data Engine GLM $0.1114 +0.00% +0.00% $88.89M — Token
Data Engine RLC $0.9245 -2.62% -2.62% $80.43M — Token
Data Engine YFI $2,012.40 +0.00% +0.00% $73.79M — Token
Data Engine API3 $0.3371 +0.00% +0.00% $63.11M — Token
Data Engine BAND $0.4994 +0.00% +0.00% $49.94M — Token
Data Engine MASK $0.4570 +0.52% -0.29% $45.69M — Token
Data Engine RAI $69.63 +0.00% +0.00% $34.69M — Token
Data Engine BNT $0.3483 -1.29% -1.29% $34.56M — Token
Data Engine DIA $0.1696 +0.00% +0.00% $33.91M — Token
Data Engine KRL $0.3533 +0.00% +0.00% $17.46M — Token
Data Engine BAL $0.0960 +0.00% +0.00% $6.95M — Token
Data Engine POLS $0.0628 +0.00% +0.00% $6.28M — Token
Data Engine GYEN $0.0063 -0.54% -0.54% $5.68M — Token
Data Engine FARM $7.60 -1.06% -1.36% $5.36M — Token
Data Engine BLZ $0.0094 -1.75% -0.64% $4.70M — Token
Data Engine MPL $0.3648 +0.00% +0.00% $3.65M — Token
Data Engine REN $0.0028 +0.00% +3.27% $2.78M — Token
Data Engine DDX $0.0483 -2.14% -2.14% $2.57M — Token
Data Engine KNC $0.1415 +0.00% +0.00% $1.59M — Token
Data Engine BOND $0.0096 -0.19% -0.11% $96.07K — Token
Data Engine MCO2 $0.0113 +0.09% +0.09% $31.64K — Token
Data Engine SUSD $0.1749 +0.00% +0.00% $0.00 — Token
● DeFi Planet Converter
Live prices from this site's tracked assets — not the full crypto market.
● DeFi Planet Portfolio
Log in or create a free account to track your real holdings.
● DeFi Planet Paper Trading League
Log in or create a free account to start playing with $10,000 in virtual cash.
Leaderboard — Top Players by Portfolio Value
Rank Player Portfolio Value Return
#1 Yuri Olorunfemi $12.40K +24.05%
#2 Samuel Adeneye $10.00K +0.00%
#3 Tolulope Ogunseye $10.00K +0.00%
ETH $2,505.18 +0.74% NU $469.04 +0.00% POLY $792.15 +0.00% APE $748.09 +0.00% FET $226.49 +0.00% ARPA $160.56 +0.00% GTC $2,668.91 +0.00% FORTH $4,194.39 +0.00% PLU $2,124.48 +0.00% MLN $10,448.26 +0.00% ETH $2,505.18 +0.74% NU $469.04 +0.00% POLY $792.15 +0.00% APE $748.09 +0.00% FET $226.49 +0.00% ARPA $160.56 +0.00% GTC $2,668.91 +0.00% FORTH $4,194.39 +0.00% PLU $2,124.48 +0.00% MLN $10,448.26 +0.00%