● DeFi Planet Data
ETH $2,505.18 +0.32% Gas 0.1 gwei Tracked Mkt Cap $4,798.20B Aave Liquidity $13.64B GMX Open Int. $36.00M

Technical Analysis

Updated 3 hours ago - based on ~15-minute price samples (a short-term reading), not daily closes - RSI(14) and MACD(12,26,9)
Asset Price RSI (14) Signal MACD MACD Signal Histogram
Data Engine 1INCH $0.0849 100.0 Overbought 0.0001 0.0002 0.0000
Data Engine KNC $0.1415 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 0.0000
Data Engine BAND $0.4994 100.0 Overbought 0.0912 0.0717 +0.0196
Data Engine NMR $11.22 100.0 Overbought 0.2286 0.2838 -0.0552
Data Engine UMA $18.65 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine POLY $792.15 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine FET $226.49 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine GTC $2,668.91 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine APE $748.09 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine PERP $47.36 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine GLM $0.1114 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine BADGER $50.82 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine NU $469.04 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine CRO $0.0564 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine MLN $10,448.26 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine SUSD $0.1749 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine FORTH $4,194.39 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine API3 $0.3371 100.0 Overbought 0.0063 0.0086 -0.0023
Data Engine ARPA $160.56 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine PLU $2,124.48 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine RAI $69.63 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine KRL $0.3533 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine LCX $5.95 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine MPL $0.3648 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine MIR $100.11 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine OGN $8.48 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine POLS $0.0628 100.0 Overbought 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine ENS $5.90 100.0 Overbought 0.0164 0.0233 -0.0069
Data Engine ZRX $0.1198 99.5 Overbought 0.0001 0.0001 0.0000
Data Engine COMP $24.18 98.8 Overbought 0.1670 0.0995 +0.0676
Data Engine MANA $0.0722 85.4 Overbought 0.0000 0.0000 0.0000
Data Engine BAT $0.1994 81.7 Overbought 0.0177 0.0140 +0.0037
Data Engine MATIC $0.1080 69.7 Neutral -0.0012 -0.0023 +0.0011
Data Engine SNX $0.2685 65.8 Neutral 0.0055 0.0063 -0.0008
Data Engine IMX $0.1930 64.0 Neutral 0.0008 0.0011 -0.0004
Data Engine BOND $0.0096 61.9 Neutral 0.0000 0.0000 +0.0001
Data Engine REN $0.0028 53.6 Neutral 0.0000 0.0000 +0.0000
Data Engine WBTC $83,375.15 52.2 Neutral -131.3528 -230.9450 +99.5922
Data Engine RLC $0.9245 50.7 Neutral 0.0510 0.0804 -0.0295
Data Engine MCO2 $0.0113 46.5 Neutral 0.0000 0.0000 -0.0001
Data Engine BAL $0.0960 45.3 Neutral -0.0043 -0.0089 +0.0046
Data Engine LINK $12.93 43.1 Neutral -0.1191 -0.1400 +0.0209
Data Engine ETH $2,505.18 43.0 Neutral -21.2005 -25.7003 +4.4999
Data Engine MASK $0.4570 41.4 Neutral -0.0020 0.0005 -0.0024
Data Engine FARM $7.60 40.7 Neutral -0.0483 -0.0194 -0.0288
Data Engine UNI $7.34 39.5 Neutral -0.1988 -0.2148 +0.0159
Data Engine GYEN $0.0063 38.2 Neutral 0.0000 0.0000 0.0000
Data Engine BLZ $0.0094 34.1 Neutral -0.0002 -0.0001 -0.0001
Data Engine DIA $0.1696 32.2 Neutral -0.0005 0.0009 -0.0014
Data Engine CRV $0.3254 32.0 Neutral 0.0010 0.0004 +0.0006
Data Engine SUPER $0.2143 31.6 Neutral -0.0045 -0.0043 -0.0002
Data Engine QNT $216.95 30.1 Neutral -6.2420 -3.9937 -2.2482
Data Engine GRT $0.0257 21.4 Oversold -0.0005 -0.0004 -0.0001
Data Engine MKR $1,787.06 16.9 Oversold -34.9774 -42.1970 +7.2196
Data Engine AAVE $153.13 11.2 Oversold -0.0520 0.7370 -0.7890
Data Engine DDX $0.0483 7.7 Oversold -0.0002 -0.0001 -0.0001
Data Engine BNT $0.3483 3.2 Oversold -0.0013 -0.0002 -0.0011
Data Engine YFI $2,012.40 0.0 Oversold -0.0039 -0.0057 +0.0018
● DeFi Planet Converter
Live prices from this site's tracked assets — not the full crypto market.
● DeFi Planet Portfolio
Log in or create a free account to track your real holdings.
● DeFi Planet Paper Trading League
Log in or create a free account to start playing with $10,000 in virtual cash.
Leaderboard — Top Players by Portfolio Value
Rank Player Portfolio Value Return
#1 Yuri Olorunfemi $12.40K +24.05%
#2 Samuel Adeneye $10.00K +0.00%
#3 Tolulope Ogunseye $10.00K +0.00%
ETH $2,505.18 +0.74% NU $469.04 +0.00% POLY $792.15 +0.00% APE $748.09 +0.00% FET $226.49 +0.00% ARPA $160.56 +0.00% GTC $2,668.91 +0.00% FORTH $4,194.39 +0.00% PLU $2,124.48 +0.00% MLN $10,448.26 +0.00% ETH $2,505.18 +0.74% NU $469.04 +0.00% POLY $792.15 +0.00% APE $748.09 +0.00% FET $226.49 +0.00% ARPA $160.56 +0.00% GTC $2,668.91 +0.00% FORTH $4,194.39 +0.00% PLU $2,124.48 +0.00% MLN $10,448.26 +0.00%